Consultar el estado de un pedido
Precios de Fotolibros por hoja (incluye copia + armado de album)
A partir del 2 de enero rige un 10% de aumento a la brevedad se actualizará la grilla. (los precios pueden variar sin previo aviso)
Copias en Papel Mate o Brillante
| Escalas | Medidas de hojas (álbum abierto) alto x ancho | ||||||
| 30,5 x 45 | 20,3 x 30,5 | 30,5 x 60 | 30,5x70 | 20,3x60 | 33 x 50 | 36 x 72 | |
| De 1 a 10 | $ 24,81 | $ 15,92 | $ 33,88 | $ 42,05 | $ 24,81 | $ 35,57 | $ 53,36 |
| De 11 a 20 | $ 21,60 | $ 14,52 | $ 29,35 | $ 36,30 | $ 21,60 | $ 33,03 | $ 50,82 |
| De 20 ó + | $ 18,58 | $ 12,83 | $ 24,81 | $ 30,86 | $ 18,58 | $ 29,23 | $ 48,40 |
La tapa en papel mate es considerada como una hoja según escala.
| Tapa en papel metal | |||||||
| $ 30,25 | $ 20,57 | $ 41,14 | $ 48,40 | $ 30,25 | $ 47,19 | $ 76,23 | |
| Tapa armada en tela o similar | |||||||
| $ 88,33 | $ 50,82 | $ 117,37 | $ 88,33 | ||||
| Tapa armada en tela o similar con guarda | |||||||
| $ 133,10 | $ 87,12 | $ 175,45 | $ 133,10 | ||||
| Tapa armada en simil cuero a 30 x 45: | $ 341,- | ||||||
| Solapa en papel mate | |||||||
| 30.5 x 60 | 20,3 x 45 | 30,5 x 90 | 30,5 x 90 | 20,3 x 90 | 33 x 80 | 36 x 115 | |
| $ 27,95 | $ 21,78 | $ 41,75 | $ 41,75 | $ 33,88 | $ 48,40 | $ 72,60 | |
| Solapa en papel metal | |||||||
| $ 55,90 | $ 29,04 | $ 75,50 | $ 75,50 | $ 50,82 | $ 79,86 | $ 102,85 | |
| Laminado de tapa (hasta 30x60) | $ 42,35 | ||||||
| Diseño de album: | $ 20,57 x hoja | ||||||
| Requisitos de impresión: | |||||||
| Medida: la del album abierto | Modo de color: RGB a 8 bits/canal | ||||||
| Resolución: 300 dpi | Formato de archivo: jpg | ||||||
